明確了解2021年二級造價工程師考試各重要時間節點,才能合理安排自己的備考工作,而二級造價工程師考試報名時間并不統一,為方便廣大考生及時查詢自己所在地區的考試報名時間,大立教育對全國各地2021年二級造價工程師考試報名時間進行了匯總整理,后期將持續更新,在此建議考生關注本網站。
省份 | 報名時間 | 報名入口 | 報名公告 | 復習資料包 |
浙江 | 4月7日-16日 | |||
湖北 | 4月10日-18日 | |||
重慶 | 4月14日-20日 | |||
河北 | 4月19日-30日 | |||
北京 | 4月19日-23日 | |||
湖南 | 5月6日-15日 | |||
上海 | 5月9日-11日 | |||
廣西 | 5月18日-28日 | |||
廣東 | 5月25日-6月3日 | |||
寧夏 | 6月1日-18日 | |||
江西 | 6月22日-7月1日 | |||
陜西 | 7月19日-23日 | |||
貴州 | 8月5日-11日 | |||
海南 | 8月7日-22日 | |||
山東 | 9月9日-15日 | |||
江蘇 | 9月6日-22日 | |||
四川 | 9月13日-27日 | |||
西藏 | 9月18日-29日 | |||
甘肅 | 10月19日-26日 | |||
安徽 | 10月21日-27日 | |||
云南 | 11月12日-22日 | |||
新疆 | 12月1日-7日 | |||
青海 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | |
兵團 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | |
遼寧 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | |
天津 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | |
河南 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | |
福建 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | |
山西 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | |
內蒙古 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 | |
黑龍江 | 暫未公布 | 暫未公布 | 暫未公布 |
取證機會總是留給有準備的人,努力備考的你,還需要有更多的輔助。大立教育重磅打造2021年二級造價工程師課程輔導體系,目前,精品套餐班、豪華套餐班正在上線中,立足于前沿的教學理念,采取多樣化的教學形式,授課內容全面覆蓋考試得分點,多類精編教輔與復習資料免費領取,更有免費重修服務,讓您放心備考,快速突破合格線!在線咨詢課程
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理基礎知識 | 網授900元 | 網授1600元 | 課程導學 深度精講 |
大立內部講義 | 立即報名 |
計量與計價實務 | 網授1200元 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理基礎知識 | 面授2200元 網授2000元 |
面授/直播 4200元 網授3600元 |
課程導學 深度精講 預測串講 |
大立內部講義 | 立即報名 |
計量與計價實務 | 面授2600元 網授2200元 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
造價管理基礎知識 | 面授3000元 網授2600元 |
面授/直播 5600元 網授4800元 |
課程導學 深度精講 預測串講 |
大立內部講義 點睛資料 |
立即報名 |
計量與計價實務 | 面授3800元 網授3200元 |