直接掃描左側二維碼下載
同時兼容安卓與蘋果系統
1、直接輸入 m.daliedu.cn
2、掃描左側二維碼,登陸大立教育官網手機端
費用為客觀題科目每人每科130元,主觀題科目每人每科150元。考試科目有《宏觀經濟政策與發展規劃》、《工程項目組織與管理》、《項目決策分析與評價》和《現代咨詢方法與實務》4個科目,具體咨詢工程師考試費用整理在下,注意查看!
咨詢工程師考試費用多少?
咨詢工程師收費標準為客觀題科目每人每科130元,主觀題科目每人每科150元。考試科目為《宏觀經濟政策與發展規劃》、《工程項目組織與管理》、《項目決策分析與評價》和《現代咨詢方法與實務》4個科目
全國各地咨詢工程師報名費用匯總 | |
地區 | 報名費 |
北京 | 客130元/人 主150元/人 |
上海 | 客130元/人 主150元/人 |
天津 | 客130元/人 主150元/人 |
廣東 | 客130元/人 主150元/人 |
浙江 | 客130元/人 主150元/人 |
福建 | 客130元/人 主150元/人 |
山東 | 客130元/人 主150元/人 |
湖北 | 每科130元 每科150元 |
河北 | 每科130元 每科150元 |
山西 | 客130元/人 主150元/人 |
安徽 | 客130元/人 主150元/人 |
江蘇 | 客130元/人 主150元/人 |
遼寧 | 客130元/人 主150元/人 |
江西 | 客130元/人 主150元/人 |
吉林 | 客130元/人 主150元/人 |
黑龍江 | 客130元/人 主150元/人 |
寧夏 | 客130元/人 主150元/人 |
重慶 | 客130元/人 主150元/人 |
四川 | 客130元/人 主150元/人 |
河南 | 客130元/人 主150元/人 |
云南 | 客130元/人 主150元/人 |
陜西 | 客130元/人 主150元/人 |
貴州 | 每科130元 每科150元 |
海南 | 客130元/人 主150元/人 |
甘肅 | 客130元/人 主150元/人 |
新疆 | 客130元/人 主150元/人 |
廣西 | 客130元/人 主150元/人 |
青海 | 客130元/人 主150元/人 |
西藏 | 客130元/人 主150元/人 |
湖南 | 客130元/人 主150元/人 |
內蒙古 | 客130元/人 主150元/人 |
兵團 | 客130元/人 主150元/人 |
大立教育2022年咨詢工程師新課已開通,不同的課程能為不同情況、不同難題的考生進行有針對性的個性化考前輔導與訓練,科學有效便捷可行,是您輕松通過咨詢工程師考試的不二之選!無論您是考前備考、記憶不見成效,還是復習時間不足,種種備考煩惱都能迎刃而解。>>立即了解課程詳情