目前,已經進入6月份,陜西省發布了2017年度一級消防工程師資格考試成績復核公告。具體內容如下:
2017年度一級注冊消防工程師資格考試成績復核公告
根據有關規定,陜西省人事考試中心依程序受理我省考生成績復核申請。經人社部人事考試中心、中國安全生產科學研究院注冊安全工程師注冊管理中心、中國消防協會、承接閱卷工作等部門核查,現將復核情況公告如下:
一級注冊消防工程師資格考試成績復核人員:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 復核結果 |
1 | 李** | 361306400209 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
2 | 種** | 361306401307 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
3 | 張** | 361306401404 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
4 | 葉* | 361306404404 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
5 | 黃* | 361306405228 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
6 | 郭* | 361306405621 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
7 | 趙** | 361306405827 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
8 | 柯* | 361306501624 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
9 | 田** | 361306501909 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
10 | 申* | 361306502224 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
11 | 王** | 361306505707 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
12 | 陳** | 361306506013 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
13 | 袁** | 361306507311 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
14 | 席** | 361306508103 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
15 | 郭** | 361306508218 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
16 | 袁** | 361306513927 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
17 | 王** | 361306514526 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
18 | 姜** | 361306514723 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
19 | 蔣** | 361306600926 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
20 | 周** | 361306601203 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
21 | 王** | 361306601525 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
22 | 李** | 361306602408 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
23 | 張** | 361306603518 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
24 | 楊** | 361306604112 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
25 | 徐* | 361306604416 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
26 | 郝** | 361306604630 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
27 | 王* | 361306605111 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
28 | 王** | 361306605728 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
29 | 趙** | 361306606016 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
30 | 王** | 361306606627 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
31 | 任* | 361303306706 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
32 | 姚* | 361306606714 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
33 | 李** | 361306607223 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
34 | 伍** | 361306607628 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
35 | 許** | 361306607825 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
36 | 胡** | 361306609722 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
37 | 方* | 361306610202 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
38 | 張** | 361306610305 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
39 | 羅** | 361306610327 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
40 | 石* | 361306610509 | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
以上是陜西2017年一級消防工程師資格考試成績復審公告,更多考試動態可關注大立教育,想要2018年一級消防工程師考試備考方案及學習資料,可點擊咨詢>>