考生需在規定的時間內進行一級建造師報名、繳費。各省一級建造師考試報名費用略有差異,考生網上報名后,須在規定時間內完成網上繳費。未在規定時間內繳費的報考者,視為自動放棄考試。大立教育整理了2021年一級建造師考試報名費用匯總,供考生們參考。
2021年一級建造師考試報名費用匯總 | ||||||
省份 | 繳費時間 | 繳費費用 | ||||
工程經濟 | 工程法規 | 項目管理 | 實務科目 | 其他 | ||
寧夏 | 7月6日上午9:00-7月25日23:00 | 51元 | 51元 | 51元 | 70元 | 無 |
江蘇 | 7月8日-7月19日 | 56元 | 56元 | 56元 | 75元 | 無 |
甘肅 | 7月5日-7月16日 | 61元 | 61元 | 61元 | 90元 | 無 |
遼寧 | 7月6日-7月18日 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
重慶 | 7月6日9:00─7月17日17:00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 新考生收取考試成績檔案管理費20元/人 |
北京 | 7月22日-7月25日 | 56元 | 56元 | 56元 | 65元 | 無 |
山東 | 7月21日9∶00—7月27日16∶00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
河南 | 7月21日9﹕00至7月25日17﹕00 | 55元 | 55元 | 55元 | 70元 | 無 |
江西 | 確認通過后至7月20日 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
內蒙古 | 7月6日10﹕00至7月21日17﹕00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 每人收取考試報名費20元 |
浙江 | 7月8日至17日 | 60元 | 60元 | 60元 | 70元 | 無 |
四川 | 7月6日-7月24日 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
廣西 | 7月9日上午8:00-7月23日下午17:00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
海南 | 7月6日-7月21日 | 65元 | 65元 | 65元 | 68元 | 無 |
云南 | 7月8日9:00—7月21日17:00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
天津 | 7月19日9:00至22日16:00 | 56元 | 56元 | 56元 | 65元 | 無 |
湖北 | 7月8日9:00—7月20日18:00 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
貴州 | 7月7日9:00-7月20日16:00 | 55元 | 55元 | 55元 | 70元 | 無 |
安徽 | 7月25日16:00前 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
西藏 | 7月7日-24日 | 85元 | 85元 | 85元 | 85元 | 無 |
陜西 | 7月9日-21日17:00止 | 41元 | 41元 | 41元 | 50元 | 無 |
吉林 | 7月12日-21日 | 57元 | 57元 | 57元 | 74元 | 考務費:客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科20元 |
廣東 | 7月12日9:00-7月22日17:00 | 56元 | 66元 | 66元 | 75元 | 無 |
河北 | 網上繳費截止時間為7月25日17時30分 | 51元 | 51元 | 51元 | 70元 | 考務費每人20元 |
黑龍江 | 7月12日-26日 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
山西 | 7月13日-23日 | 61元 | 61元 | 61元 | 80元 | 無 |
上海 | 截止時間為7月25日16:00 | 45元 | 45元 | 45元 | 65元 | 報名費每人10元 |
兵團 | 7月8日-7月20日 | 51元 | 51元 | 51元 | 60元 | 無 |
新疆 | 7月9日10:00-7月23日23:00 | 41元 | 41元 | 41元 | 68元 | 無 |
湖南 | 繳費截止時間:7月22日17:30 | 61元 | 61元 | 61元 | 70元 | 無 |
在考試前報名參加優質的課程學習,是考生建立夯實專業基礎提高考試通過率的捷徑。大立教育2021年全新的課程體系,可以為考生提供網絡面授雙驅動的學習優勢。魔鬼訓練營、精品套餐班、豪華套餐班、至尊套餐班、脫產集訓班等多種班型的線下課程,可供考生根據自身的工作時間和學習需求進行選擇。想要獲悉更多課程教學信息,可以點擊了解詳情
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經濟 | 面授/直播 1000元 網授800元 |
面授/直播 3980元 網授3280元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 模考解析 |
《新學員學習手冊》 《學習規劃建議書》 《內部配套標準講義》 《學霸筆記-章節題》 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 |
立即報名 |
法律法規 | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 1200元 網授1000元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經濟 | 面授/直播 2000元 網授1800元 |
面授/直播 7800元 網授6800元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 模考解析 |
《新學員學習手冊》 《學習規劃建議書》 《內部配套標準講義》 《學霸筆記-章節題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風火輪·130問》 --公路《通關寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
法律法規 | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 2500元 網授2200元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 | |||||
鐵路實務 | |||||
通廣實務 | |||||
礦業實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經濟 | 面授/直播 2800元 網授2400元 |
面授/直播 11800元 網授9800元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 模考解析 |
《新學員學習手冊》 《學習規劃建議書》 《內部配套標準講義》 《學霸筆記-章節題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風火輪·130問》 --公路《通關寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《臨考密押資料--點睛資料》 |
立即報名 |
法律法規 | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 3800元 網授2800元 |
||||
機電實務 | |||||
市政實務 | |||||
公路實務 | |||||
水利實務 | |||||
鐵路實務 | |||||
通廣實務 | |||||
礦業實務 |
科目 | 單科費用 | 全科費用 | 包含版塊 | 配套資料 | 報名入口 |
---|---|---|---|---|---|
工程經濟 | 面授/直播 5000元 網授4000元 |
面授/直播 19800元 網授15800元 |
課程導學 夯實細講 真題解析 精粹強化 深度精講 沖刺串講 Y題分析 模考解析 脫產集訓 |
《新學員學習手冊》 《學習規劃建議書》 《內部配套標準講義》 《學霸筆記-章節題》 《高分攻略》 《名師寶典·實務專項》 --建筑《題寶庫》 --機電《看圖實操》 --市政《風火輪·130問》 --公路《通關寶典》 《巔峰沖刺試卷》 《歷年真題及答案解析》 《模考卷及答案解析》 《臨考密押資料--點睛資料》 【集訓班專屬資料】 |
立即報名 |
法律法規 | |||||
項目管理 | |||||
建筑實務 | 面授/直播 7000元 網授5600元 |
||||
機電實務 | |||||
公路實務 | |||||
市政實務 |